Point
新宿・代々木徒歩圏内
ソレム天神 地下倉庫の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、バストイレ同室、押入、室内洗濯機置場、TVインターホン、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、陽当たり良好、最上階 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート渋谷文化学園前店 23m スーパー:マルマンストア 南新宿店 530m 郵便局:代々木三郵便局 53m ドラッグストア:ウエルシア代々木三丁目店 409m 大学・短大:私立文化学園大学 10m 駅:JR代々木駅 597m 総合病院:JR東京総合病院 747m スーパー:キャンドゥ 薬ヒグチ新宿パークタワー店 442m ショッピング施設:ヤマダ電機新宿西口 922m |
||
お問い合わせ番号
0000000443
ソレム天神 地下倉庫の物件詳細
| 物件名 | ソレム天神 地下倉庫 0 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 代々木3丁目29-4 | ||
| 交通 | 山手線 代々木駅 徒歩10分 山手線 新宿駅 徒歩10分 小田急線 参宮橋駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 倉庫 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1986年1月(築40年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 7.06㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | B1階 / 4階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ソレム天神 地下倉庫の費用・契約情報
| 賃料 | 5万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:加入義務有 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連初回保証料 賃料60% 更新10,000円/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ソレム天神 地下倉庫のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000443 | 物件管理コード | 1117126793070000000700 |
| 情報更新日 | 2026年05月25日 | 次回更新日 | 2026年06月24日 |
ソレム天神 地下倉庫の広告主情報
| 店舗名称 | ショウナンアベニュー不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区代々木1丁目10番8号 | 電話番号 | 03-5351-4461 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第73251号 | 不動産会社コード | 6558 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業協会連合会 | ||
