Point
エアコン・コンロ・レンジフード・給湯・壁紙 新品交換 交通至便 オートロック
フレックス代々木の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、クローゼット、シューズボックス、フローリング、室内洗濯機置場、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁コンクリート、メールボックス、駅まで平坦、2F以上、モニタ付オートロック、オートロック、1フロア2住戸 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ナチュラルローソン 代々木駅西店 217m スーパー:マルマンストア 南新宿店 225m コンビニ:ファミリーマート 南新宿駅前店 195m ドラッグストア:薬ヒグチ 代々木駅前店 366m 駅:JR代々木駅 417m 郵便局:代々木駅前通郵便局 466m その他:新宿マインズタワー 607m ショッピング施設:高島屋タイムズスクエア 1027m ショッピング施設:JR新宿ミライナタワー 966m |
||
お問い合わせ番号
YY150404
フレックス代々木の物件詳細
| 物件名 | フレックス代々木 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 代々木1丁目44-2 | ||
| 交通 | 山手線 代々木駅 徒歩3分 小田急線 南新宿駅 徒歩2分 都営大江戸線 代々木駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2005年8月(築20年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 24.27㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
フレックス代々木の費用・契約情報
| 賃料 | 10万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:19,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連賃料60% 更新10,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
フレックス代々木のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | YY150404 | 物件管理コード | 100000000000000000000011065999 |
| 情報更新日 | 2026年05月25日 | 次回更新日 | 2026年06月24日 |
フレックス代々木の広告主情報
| 店舗名称 | ショウナンアベニュー不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区代々木1丁目10番8号 | 電話番号 | 03-5351-4461 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第73251号 | 不動産会社コード | 6558 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業協会連合会 | ||
