Point
1フロア1テナント 環七通り沿い
勝富ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 中野大和町中央通り店 391m ドラッグストア:ライム薬局 308m スーパー:まいばすけっと野方駅南口 556m 郵便局:中野野方五郵便局 550m コンビニ:セブンイレブン 中野大和町1丁目北店 434m |
||
お問い合わせ番号
n2212
勝富ビルの物件詳細
| 物件名 | 勝富ビル 2階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 大和町2丁目2-12 | ||
| 交通 | 西武新宿線 野方駅 徒歩6分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1975年1月(築51年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 26.37㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
勝富ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 6万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連初回保証料 賃料100% 更新10,000円/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年6月中旬 予定 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
勝富ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | n2212 | 物件管理コード | 100000000000000000000010821382 |
| 情報更新日 | 2026年05月25日 | 次回更新日 | 2026年06月24日 |
勝富ビルの広告主情報
| 店舗名称 | ショウナンアベニュー不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区代々木1丁目10番8号 | 電話番号 | 03-5351-4461 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第73251号 | 不動産会社コード | 6558 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業協会連合会 | ||
